京都西山 歴代記録 2018年度〜

100m(1)12.05 (2022)
(2)12.30 (2023)
(3)12.34 (2023)
200m(1)25.24 (2022)
(2)25.30 (2023)
(3)25.60 (2023)
400m(1) 59.06 (2020)
(2) 59.30 (2022)
(3) 59.54 (2023)
800m(1) 2:23.51 (2023)
(2) 2:24.54 (2023)
(3) 2:25.00 (2023)
1500m(1) 4:51.06 (2023)
(2) 4:56.54 (2023)
(3) 5:06.10 (2023)
3000m(1) 10:36.18 (2023)
(2) 10:37.84 (2023)
(3) 10:46.05 (2023)
100mH(1) 13.72 (2022)
(2) 14.47 (2023)
(3) 15.06 (2022)
400mH(1) 1:02.36 (2023)
(2) 1:03.83 (2019)
(3) 1:04.92 (2021)
4×100mR (1) 47.67 (2022)
(2) 47.94 (2022)
(3) 48.02 (2023)
4×400mR(1) 3:54.97 (2022)
(2) 3:56.43 (2022)
(3) 3:57.85 (2021)
走幅跳(1) 5.39 (2023)
(2) 5.21 (2022)
(3) 4.89 (2024)
三段跳(1)12.26 (2022)
(2)12.14 (2023)
(3)10.46 (2024)
走高跳(1)1.40(2022)
(2)1.30(2024)
(3)1.26(2024)
棒高跳(1) 2.50 (2024)
(2) 2.20 (2024)
砲丸投(1)12.33 (2021)
(2)11.90 (2023)
(3)11.45 (2020)
円盤投(1) 40.44 (2022)
(2) 38.23 (2022)
(3) 34.30 (2021)
ハンマー投(1) 47.55 (2023)
(2) 45.66 (2024)
(3) 45.33 (2024)
やり投(1) 40.54 (2023)
(2) 40.43 (2020)
(3) 40.14 (2023)
7種競技(1) 3534点 (2022)
(2) 3326点 (2024)
(3) 2985点 (2022)
60m(1) 8.01 (2023)
(2) 8.07 (2023)
(3) 8.09 (2023)
150m(1) 19.86 (2023)
(2) 20.10 (2023)
300m(1) 41.37 (2021)
(2) 41.67 (2023)
(3) 42.07 (2021)
1000m(1) 3:08.29 (2023)
(2) 3:09.77 (2023)
(3) 3:10.40 (2023)
60mH(1) 8.84 (2022)
100mYH(1) 13.66 (2022)
(2) 14.24 (2023)
(3) 14.60 (2022)
300mH(1) 45.55 (2022)
(2) 46.04 (2023)
(3) 46.91 (2021)
4×200mR(1) 1:43.65 (2023)
 ※京都記録
(2) 1:46.39 (2019)
(3) 1:49.96 (2023)
京都高校駅伝1'22"15 (2023)
1区23:00(2023)
2区15:39(2023)
3区11:50(2023)
4区12:01(2023)
5区19:45(2023)
宇治川マラソン20:03(2024)
嵐山マラソン19:17(2024)
丹波クロカン12:22(2024)
茨木マラソン11:41(2024)
ガラシャロード21:39(2022)

powered by crayon(クレヨン)